Schedule
Updated on 26 November 2017 after team captains meeting,
Monday 27 November
| 09:00 | Squirt Women | Preliminaries | H1 |
| 09:30 | H2 | ||
| 10:00 | H3 | ||
| Break with training slots | |||
| 11:00 | Squirt Men | Preliminaries | H1 |
| 11:30 | H2 | ||
| 12:00 | H3 | ||
| Break with training slots | |||
| 15:00 | Squirt Women | Semi finals | H1 |
| 15:30 | H2 | ||
| Break with training slots | |||
| 17:30 | Squirt Men | Semi finals | H1 |
| 18:00 | H2 | ||
| Break with training slots | |||
| 19:00 | Squirt Women | FINAL | |
| 19:45 | Squirt Men | FINAL | |
| 20:35 | Awards Ceremony | ||
Tuesday 28 November
| 10:30 | Kayak Women Junior | Preliminaries | H1 |
| 11:00 | H2 | ||
| 11:30 | H3 | ||
| Break | |||
| 12:30 | Kayak Men Junior | Preliminaries | H1 |
| 13:00 | H2 | ||
| 13:30 | H3 | ||
| Break | Break | ||
| 14:30 | H4 | ||
| 15:00 | H5 | ||
Wednesday 29 November
| 09:00 | Kayak Men Senior | Preliminaries | H1 |
| 09:30 | H2 | ||
| 10:00 | H3 | ||
| 10:30 | H4 | ||
| 11:00 | H5 | ||
| 11:30 | H6 | ||
| Break | Break | ||
| 12:30 | H7 | ||
| 13:00 | H8 | ||
| 13:30 | H9 | ||
| 14:00 | H10 | ||
| Break | Break | ||
| 15:00 | H11 | ||
| 15:30 | H12 |
Thursday 30 November
| 09:00 | Canoe Men | Preliminaries | H1 |
| 09:30 | H2 | ||
| 10:00 | H3 | ||
| 10:30 | H4 | ||
| Break | |||
| 11:30 | Kayak Women Senior | Preliminaries | H1 |
| 12:00 | H2 | ||
| 12:30 | H3 | ||
| 13:30 | H4 | ||
| Break | Break | ||
| 14:00 | H5 | ||
| 14:30 | H6 | ||
| 15:00 | H7 | ||
| 15:30 | H8 | ||
| 16:00 | H9 | ||
Friday 1 December
| 09:00 | Kayak Women Senior | Quarterfinals | H1 |
| 09:30 | H2 | ||
| 10:00 | H3 | ||
| 10:30 | H4 | ||
| 11:00 | Kayak Men Senior | Quarterfinals | H1 |
| 11:30 | H2 | ||
| 12:00 | H3 | ||
| 12:30 | H4 | ||
| 13:00 | Break | ||
| 13:30 | Kayak Women Junior | Semifinals | H1 |
| 14:00 | H2 | ||
| 14:30 | Kayak Men Junior | Semifinals | H1 |
| 15:00 | H2 | ||
| 15:30 | Break | ||
| 16:00 | Canoe Men | Semifinals | H1 |
| 16:30 | H2 | ||
| 17:00 | Kayak Women Senior | Semifinals | H1 |
| 17:30 | H2 | ||
| 18:00 | Kayak Men Senior | Semifinals | H1 |
| 18:30 | H2 | ||
Saturday 2 December
| 13:30 | Kayak Women Junior | FINAL |
| Break | ||
| 14:30 | Kayak Men Junior | FINAL |
| Break | ||
| 15:30 | Canoe Men | FINAL |
| Break | ||
| 16:20 | Awards Ceremony | |
| Break with training slots | ||
| 21:30 | Kayak Women Senior | FINAL |
| Break | ||
| 22:30 | Kayak Men Senior | FINAL |
| 23:20 | Awards Ceremony | |





